![]()
|
|||||||||||
| Rasse: | Rüde: | Hündin: | |||||||||
| Name des Hundes: | |||||||||||
| Tätow.- Nr.: | WT: | ZB . Nr. | |||||||||
| Eigentümer: | |||||||||||
| Anschrift: | |||||||||||
| Datum der Röntgenaufnahme: | Nr.: | ||||||||||
| Bestätigung des Röntgen - Tierarztes | |||||||||||
| 1. Die Ahnentafel wurde vor Anfertigung der Röntengenaufnahme vorgelegt. | |||||||||||
| Die HD - Röntgenuntersuchung ist in der Ahnentafel zu vermerken. | |||||||||||
| 2. Die Tätowierung/ Chip des Hundes wurde überprüft; sie ist mit der in der Ahnentafel verzeichneten | |||||||||||
| Töto . Nr. identisch. | |||||||||||
|
|||||||||||
| 4. Der untersuchte Hund wurde ausreichend bis zur Muskelerschlaffung sediert: | |||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||
| Datum, Unterschrift: | |||||||||||
| Bitte zur Auswertungsstelle des DCNJH e.V. schicken. | |||||||||||
| An DVM Annegret Beinrucker,Kirchstraße 2m, 08064 Zwickau-Cainsdorf, Tel.:0375 5640414 | |||||||||||
| Beurteilung der Lagerung | unentschieden | ||||||||||
| R | L | R | L | R | L | ||||||
| gestreckt | symmetrisch | asymmetrisch | |||||||||
| Gliedmaßen | gut gestreckt | ungenügend | |||||||||
| gut eingedreht | ungenügend | ||||||||||
| Beurteilung der Pfanne: | |||||||||||
| Gesamteindruck | tief | flach | |||||||||
| vorderer Pfannenrand: | scharf konturiert | unscharf m. Auflagerungen | |||||||||
| vorderer Pfannenkontur: | rund auslaufend | nach vorn abgeflacht | |||||||||
|
|||||||||||
| Gesamteindruck: | kugelförmig | abgeflacht | |||||||||
| pilzförmig |
|
||||||||||
| Sitz d. Kopfes i.d. Pfanne: | tief | subluxiert | |||||||||
| luxiert | |||||||||||
|
|||||||||||
| schlank | walzenförmig | ||||||||||
| vom Kopf abgesetzt | verkürzt | ||||||||||
| scharf konturiert | unscharf | ||||||||||
| dicht | aufgelockert | ||||||||||
| Auflagerungen | |||||||||||
| Beurteilung des Gelenkespaltes: | |||||||||||
| konzentrisch begrenzt | divergierend | ||||||||||
| Messung nach Norberg: | |||||||||||
| Winkel 105 ° od. größer | kleiner 105 ° | ||||||||||
| Beurteilung des Tierarztes: | Beurteilung des Obergutachters: | ||||||||||
| 1 Kein Hinweis für Hüftgelenksdysplasie | Normal | ||||||||||
| 2 Verdächtig für Hüftgelenksdysplasie | Fast Normal | ||||||||||
| 3 Leichte Hüftgelenksdysplasie | Noch zugelassen | ||||||||||
| 4 Mittlere Hüftgelenksdysplasie | Mittlere HD | ||||||||||
| 5 Schwere Hüftgeleksdysplasie | Schwere HD | ||||||||||
|
Datum, Unterschrift: | ||||||||||
| Nach der Auswertung der Auswertungsstelle bitte zurücksenden an die Zuchtbuchstelle des DCNJH / SCKS | |||||||||||
| Zuchtbuchstelle: E. Klinkig, Kastanienweg 9, 08301 Schlema OT Wildbach,Tel 03772 28998 /28956 | |||||||||||